1. FC Kaiserslautern

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri 1. FC Kaiserslautern

marco kurz
21/03: Marco Kurz demis de la Kaiserslautern. Vine Balakov?
FC Kaiserlautern a renuntat la serviciile antrenorului Marco Kurz si negociaza cu fostul fotbalist de la Stuttgart, Krassimir Balakov
30/08: Bundesliga, etapa a doua: Bayern, Schalke si Wolfsburg ko
In etapa a doua din campionatul Germaniei, Bayern Munchen, Schalke 04, Wolfsburg si Bayer Leverkusen nu au reusit sa obtina puncte
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Tobias Sippel gerGER 22.03.1988 1.000.000 €
2 Jan Simunek czeCZE 20.02.1987 1.000.000 €
3 Leon Jessen denDEN 11.06.1986 1.750.000 €
4 Ariel Borysiuk polPOL 29.07.1991 2.000.000 €
6 Mathias Abel gerGER 22.06.1981 1.250.000 €
7 Oliver Kirch gerGER 21.08.1982 1.500.000 €
8 Christian Tiffert gerGER 18.02.1982 3.500.000 €
9 Itay Shechter isrISR 22.02.1987 3.000.000 €
10 Olcay Sahan turTUR 26.05.1987 1.500.000 €
11 Sandro Wagner gerGER 29.11.1987 1.000.000 €
13 Thanos Petsos greGRE 05.06.1991 1.750.000 €
16 Richard Sukuta-Pasu gerGER 24.06.1990 1.000.000 €
17 Alexander Bugera gerGER 08.08.1978 600.000 €
20 Rodnei braBRA 11.09.1985 3.000.000 €
21 Pierre de Wit gerGER 26.09.1987 1.500.000 €
23 Florian Dick gerGER 09.11.1984 2.500.000 €
24 Lucas braBRA 14.07.1991 100.000 €
25 Anthar Yahia algALG 21.03.1982 1.500.000 €
26 Steven Zellner gerGER 14.03.1991 100.000 €
27 Marco Knaller autAUT 26.03.1987 150.000 €
28 Konstantinos Fortounis greGRE 16.10.1992 1.500.000 €
29 Kevin Trapp gerGER 08.07.1990 4.000.000 €
30 Dorge Kouemaha cmrCMR 28.06.1983 2.000.000 €
31 Jakub Swierczok polPOL 28.12.1992 500.000 €
32 Marius Muller gerGER 12.07.1993 0 €
33 Dominique Heintz gerGER 15.08.1993 100.000 €
34 Willi Orban gerGER 03.11.1992 250.000 €
35 Julian-Maurice Derstroff gerGER 05.01.1992 100.000 €
37 Andrew Wooten usaUSA 30.09.1989 200.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
gerFlorian Dick 35+0 3150 2 1 11 0
gerChristian Tiffert 34+0 2943 3 2 6 0
gerKevin Trapp 26+0 2340
35
0 1 0
turOlcay Sahan 26+4 2224 1 4 5 0
braRodnei 24+1 2115 1 0 4 1
gerPierre de Wit 26+2 1983 3 1 1 0
gerMathias Abel 22+2 1972 0 0 2 0
gerAlexander Bugera 22+0 1944 1 0 4 0
greKonstantinos Fortounis 19+11 1878 0 5 4 0
gerOliver Kirch 21+5 1866 1 1 3 0
isrItay Shechter 16+10 1595 4 0 2 1
gerMartin Amedick 14+2 1312 0 1 3 0
cmrDorge Kouemaha 14+6 1295 2 2 3 0
denLeon Jessen 14+2 1282 1 2 3 0
gerRichard Sukuta-Pasu 12+14 1153 1 1 4 0
polAriel Borysiuk 12+0 1023 0 0 3 1
gerTobias Sippel 11+0 990
22
0 0 0
greThanos Petsos 10+11 916 1 0 2 0
algAnthar Yahia 9+2 845 0 0 1 0
gerSandro Wagner 9+2 813 0 1 3 0
gerJulian-Maurice Derstroff 9+3 731 1 0 2 0
czeJan Simunek 6+0 540 0 0 1 0
croIvo Ilicevic 5+0 438 2 0 0 1
usaAndrew Wooten 2+5 302 1 0 0 0
polJakub Swierczok 3+3 283 0 0 2 0
autClemens Walch 3+2 213 0 0 0 0
denNicolai Jorgensen 1+4 177 0 0 2 0
svnAdam Nemec 1+4 149 1 0 0 0
gerWilli Orban 1+1 93 0 0 0 0
isrGil Vermouth 0+2 44 0 0 0 0
gerDominique Heintz 0+1 13 0 0 0 0
gerSteven Zellner 0+1 8 0 0 0 0

Goluri marcate 1. FC Kaiserslautern

  • 3
  • 8
  • 3
  • 6
  • 6
  • 2
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite 1. FC Kaiserslautern

  • 13
  • 9
  • 8
  • 10
  • 13
  • 4
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Itay Shechter
Itay Shechter
4
2
Pierre de Wit
3
3
Christian Tiffert
3
4
Ivo Ilicevic
2
5
Florian Dick
2
Pase decisive
Konstantinos Fortounis
Konstantinos Fortounis
5
2
Olcay Sahan
4
3
Leon Jessen
2
4
Dorge Kouemaha
2
5
Christian Tiffert
2
Palmares