1. FC Nurnberg

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri 1. FC Nurnberg

bayern-munchen-robben
9/04: FC Nurnberg – Bayern Munchen 1-1. Bavarezii stopati de propriul portar
Bayern Munchen a deschis scorul dar a pierdut doua puncte pe mana portarului ei, Thomas Kraft, care a gresit din nou, incredibil.
raul-schalke
26/02: Schalke – FC Nurnberg 1-1. Raul o salveaza pe Schalke
Fostul capitan de la Real Madrid a marcat din nou si a adus un punct gruparii de pe Veltins Arena, in partida cu 1 FC Nurnberg.
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Raphael Schafer gerGER 30.01.1979 2.000.000 €
2 Timmy Simons belBEL 11.12.1976 2.000.000 €
3 Per Nilsson sweSWE 15.09.1982 1.500.000 €
5 Hanno Balitsch gerGER 02.01.1981 2.000.000 €
6 Dominic Maroh gerGER 04.03.1987 1.500.000 €
7 Markus Feulner gerGER 12.02.1982 1.750.000 €
8 Christian Eigler gerGER 01.01.1984 1.750.000 €
9 Tomas Pekhart czeCZE 26.05.1989 3.000.000 €
10 Albert Bunjaku suiSUI 29.11.1983 1.750.000 €
13 Jens Hegeler gerGER 22.01.1988 2.250.000 €
14 Robert Mak slkSLK 08.03.1991 1.750.000 €
15 Timm Klose suiSUI 09.05.1988 2.250.000 €
16 Juri Judt gerGER 24.07.1986 750.000 €
17 Mike Frantz gerGER 14.10.1986 1.500.000 €
18 Almog Cohen isrISR 01.09.1988 2.500.000 €
20 Daniel Didavi gerGER 21.02.1990 1.500.000 €
21 Marvin Plattenhardt gerGER 26.01.1992 1.000.000 €
22 Patrick Rakovsky gerGER 02.06.1993 500.000 €
23 Adam Hlousek czeCZE 20.12.1988 1.250.000 €
24 Wilson Kamavuaka codCOD 29.03.1990 250.000 €
25 Javier Pinola argARG 24.02.1983 3.000.000 €
26 Timothy Chandler usaUSA 29.03.1990 3.500.000 €
27 Markus Mendler gerGER 07.01.1993 1.000.000 €
28 Manuel Zeitz gerGER 01.08.1990 500.000 €
30 Alexander Stephan gerGER 15.09.1986 350.000 €
31 Julian Wießmeier gerGER 04.11.1992 750.000 €
32 Benjamin Uphoff gerGER 08.08.1993 100.000 €
33 Alexander Esswein gerGER 25.03.1990 2.500.000 €
34 Philipp Klement gerGER 09.09.1992 100.000 €
38 Philipp Wollscheid gerGER 06.03.1989 6.500.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
belTimmy Simons 37+0 3312 4 3 4 0
gerPhilipp Wollscheid 36+0 3183 2 0 5 0
czeTomas Pekhart 32+2 2857 10 2 7 1
usaTimothy Chandler 32+1 2831 1 3 5 1
gerRaphael Schafer 27+0 2386
34
0 4 0
gerMarkus Feulner 25+5 2276 4 3 11 0
gerAlexander Esswein 21+8 1984 5 4 4 0
gerJens Hegeler 21+13 1944 1 2 1 0
gerDominic Maroh 21+2 1918 1 0 4 0
gerDaniel Didavi 19+6 1655 9 3 1 0
argJavier Pinola 18+0 1576 0 1 3 0
gerChristian Eigler 15+10 1360 1 2 3 0
isrAlmog Cohen 14+12 1236 0 0 5 0
suiTimm Klose 14+0 1216 0 0 2 0
slkRobert Mak 12+7 996 3 2 1 0
czeAdam Hlousek 11+0 946 0 1 2 0
gerHanno Balitsch 12+0 894 1 0 4 0
gerMarvin Plattenhardt 9+2 851 0 3 2 0
gerAlexander Stephan 8+1 764
16
0 1 0
suiAlbert Bunjaku 4+15 626 1 2 0 0
gerMike Frantz 7+6 578 1 1 3 0
gerMarkus Mendler 4+5 334 0 0 0 0
swePer Nilsson 3+2 327 0 0 1 0
gerJulian Wießmeier 1+5 198 1 0 1 0
gerPatrick Rakovsky 2+0 180
2
0 1 0
codWilson Kamavuaka 1+4 114 0 0 0 0
gerJuri Judt 1+1 67 0 0 1 0
Julian Wie�meier 0+3 21 0 0 0 0

Goluri marcate 1. FC Nurnberg

  • 7
  • 5
  • 11
  • 2
  • 13
  • 7
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite 1. FC Nurnberg

  • 7
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 13
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Tomas Pekhart
Tomas Pekhart
10
2
Daniel Didavi
9
3
Alexander Esswein
5
4
Timmy Simons
4
5
Markus Feulner
4
Pase decisive
Alexander Esswein
Alexander Esswein
4
2
Timothy Chandler
3
3
Timmy Simons
3
4
Marvin Plattenhardt
3
5
Markus Feulner
3
Palmares