Borussia Monchengladbach

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Borussia Monchengladbach

Arjen Robben
2/04: Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach 1-0. Robben readuce pe Bayern pe un loc de Champions League
Bayern Munchen a invins pe teren propriu cu 1-0 pe Borussia Monchengladbach printr-un gol marcat de Arjen Robben cu 13 minute inainte de final
gladbach - schalke
21/02: Monchengladbach – Schalke 2-1. Primul succes pe teren propriu pentru gazde
Borussia Monchengladbach a reusit sa obtina primul succes din acest sezon pe propriul teren, dupa ce a invins-o pe Schalke 04 cu scorul de 2-1.
Michael Frontzeck, fostul antrenor al Borussiei Monchegladbach
13/02: Borussia Monchengladbach a ramas fara antrenor
Oficialii Borussiei Monchengladbach au decis sa renunte la serviciile antrenorului Michael Frontzeck.
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Marc-Andre ter Stegen gerGER 30.04.1992 7.500.000 €
2 Matthias Zimmermann gerGER 16.06.1992 1.250.000 €
3 Filip Daems belBEL 31.10.1978 1.250.000 €
4 Roel Brouwers nedNED 28.11.1981 2.000.000 €
5 Alexander Ring finFIN 09.04.1991 600.000 €
6 Tolga Cigerci gerGER 23.03.1992 750.000 €
7 Patrick Herrmann gerGER 12.02.1991 3.500.000 €
10 Igor de Camargo belBEL 12.05.1983 4.000.000 €
11 Marco Reus gerGER 31.05.1989 20.000.000 €
13 Roman Neustadter gerGER 18.02.1988 3.500.000 €
14 Thorben Marx gerGER 01.06.1981 1.250.000 €
16 Havard Nordtveit norNOR 21.06.1990 3.500.000 €
17 Oscar Wendt sweSWE 24.10.1985 2.000.000 €
18 Juan Arango venVEN 17.05.1980 3.500.000 €
19 Mike Hanke gerGER 05.11.1983 2.500.000 €
20 Mathew Leckie ausAUS 04.02.1991 750.000 €
21 Janis Blaswich gerGER 02.05.1991 100.000 €
23 Yuki Otsu jpnJPN 24.03.1990 600.000 €
24 Tony Jantschke gerGER 07.04.1990 3.000.000 €
27 Julian Korb gerGER 21.03.1992 200.000 €
31 Dante braBRA 18.10.1983 8.000.000 €
33 Christofer Heimeroth gerGER 01.08.1981 500.000 €
34 Amin Younes gerGER 06.08.1993 200.000 €
37 Niklas Dams gerGER 28.05.1990 150.000 €
39 Martin Stranzl autAUT 16.06.1980 3.000.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
gerMarc-Andre ter Stegen 39+0 3510
26
0 1 0
braDante 38+0 3420 0 0 9 0
venJuan Arango 38+0 3388 7 13 4 0
gerRoman Neustadter 38+0 3353 0 2 2 0
gerMarco Reus 37+0 3257 20 10 3 0
belFilip Daems 36+0 3240 4 1 1 0
gerTony Jantschke 35+1 3182 1 1 6 0
gerMike Hanke 34+2 2787 8 2 1 0
norHavard Nordtveit 31+5 2767 1 0 5 0
autMartin Stranzl 25+1 2110 1 0 5 0
gerPatrick Herrmann 25+7 2040 6 7 3 0
nedRoel Brouwers 19+6 1846 1 1 4 1
belIgor de Camargo 12+17 1356 6 2 4 0
gerThorben Marx 8+14 673 0 0 3 0
sweOscar Wendt 6+10 556 1 0 1 0
argRaul Bobadilla 5+11 529 1 2 4 0
finAlexander Ring 1+7 223 0 0 0 0
ausMathew Leckie 0+11 128 0 0 0 0
gerLukas Rupp 1+3 108 0 1 0 0
gerTolga Cigerci 1+1 73 0 0 0 0
jpnYuki Otsu 0+3 31 0 0 0 0
norJoshua King 0+2 19 0 0 0 0
gerJulian Korb 0+1 17 0 0 0 0
gerMatthias Zimmermann 0+1 7 0 0 0 0
gerAmin Younes 0+1 6 0 0 0 0
Meciuri Borussia Monchengladbach

Goluri marcate Borussia Monchengladbach

  • 9
  • 8
  • 10
  • 10
  • 13
  • 5
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Borussia Monchengladbach

  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 6
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Marco Reus
Marco Reus
20
2
Mike Hanke
8
3
Juan Arango
7
4
Patrick Herrmann
6
5
Igor de Camargo
6
Pase decisive
Juan Arango
Juan Arango
13
2
Marco Reus
10
3
Patrick Herrmann
7
4
Roman Neustadter
2
5
Raul Bobadilla
2
Palmares