Hamburger SV

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Hamburger SV

hamburg bayern
5/02: Hamburg – Bayern Munchen 1-1. Bavarezii se impiedica pe Imtech Arena
Ivica Olic a egalat tarziu pentru Bayern Munchen in deplasarea de la Hamburg dupa ce gazdele deschisesera scorul prin italianul Jacopo Sala
Borussia Dortmund - Hamburg SV 3-1
5/08: Borussia Dortmund – Hamburg SV 3-1. Campioana Germaniei incepe in forta
Borussia Dortmund s-a impus cu 3-1 in fata celor de la Hamburg SV in prima etapa a campionatului 2011/2012 din Bundesliga
samir-nasri
30/05: Dezbatere: Care este golul sezonului competitional 2010/2011?
Fclub.ro va invita sa votati golul sezonului competitional 2010/2011 care include reusite ale unor fotbalisti precum Messi, Nasri, Hazard sau Cavani
  • Pagina 1 din 2
  • 1
  • 2
  • >
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Jaroslav Drobny czeCZE 18.10.1979 2.000.000 €
2 Dennis Diekmeier gerGER 20.10.1989 4.000.000 €
3 Michael Mancienne engENG 08.01.1988 2.250.000 €
4 Heiko Westermann gerGER 14.08.1983 6.500.000 €
5 Jeffrey Bruma nedNED 13.11.1991 4.000.000 €
6 Dennis Aogo gerGER 14.01.1987 7.500.000 €
7 Marcell Jansen gerGER 04.11.1985 6.500.000 €
8 Tomas Rincon venVEN 13.01.1988 4.000.000 €
9 Paolo Guerrero perPER 01.01.1984 6.000.000 €
10 Mladen Petric croCRO 01.01.1981 7.000.000 €
11 Ivo Ilicevic croCRO 14.11.1986 5.500.000 €
13 Robert Tesche gerGER 27.05.1987 2.000.000 €
14 David Jarolim czeCZE 17.05.1979 2.000.000 €
15 Heung-Min Son korKOR 08.07.1992 4.500.000 €
16 Marcus Berg sweSWE 17.08.1986 4.000.000 €
17 Gokhan Tore turTUR 20.01.1992 4.000.000 €
18 Romeo Castelen nedNED 03.05.1983 500.000 €
22 Jacopo Sala itaITA 05.12.1991 300.000 €
23 Slobodan Rajkovic srbSRB 03.02.1989 2.500.000 €
25 Per Ciljan Skjelbred norNOR 16.06.1987 2.000.000 €
27 Soren Bertram gerGER 05.06.1991 400.000 €
28 Tolgay Arslan gerGER 16.08.1990 1.250.000 €
29 Tom Mickel gerGER 19.04.1989 300.000 €
30 Sven Neuhaus gerGER 04.04.1978 200.000 €
31 Daniel Nagy hunHUN 15.03.1991 150.000 €
33 Miroslav Stepanek czeCZE 15.01.1990 200.000 €
34 Muhamed Besic bihBIH 10.09.1992 750.000 €
35 Hanno Behrens gerGER 26.03.1990 125.000 €
36 Kevin Ingreso phiPHI 10.02.1993 100.000 €
37 Janek Sternberg gerGER 19.10.1992 200.000 €
38 Zhi Gin Lam gerGER 04.06.1991 600.000 €
42 Mickael Tavares senSEN 25.10.1982 300.000 €
44 Gojko Kacar srbSRB 26.01.1987 5.500.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
gerHeiko Westermann 36+0 3240 2 1 6 0
czeJaroslav Drobny 35+0 3083
58
0 2 0
gerDennis Aogo 33+0 2970 1 4 6 0
gerMarcell Jansen 27+4 2359 5 0 2 0
gerDennis Diekmeier 25+2 2281 0 2 3 0
venTomas Rincon 25+4 2175 0 1 8 0
croMladen Petric 22+6 2041 8 1 3 0
nedJeffrey Bruma 23+0 2026 2 0 2 0
perPaolo Guerrero 21+4 1901 6 2 3 1
czeDavid Jarolim 20+4 1723 0 1 11 0
turGokhan Tore 18+6 1643 0 6 2 0
korHeung-Min Son 13+17 1429 5 1 0 0
engMichael Mancienne 16+2 1426 0 0 4 0
srbGojko Kacar 16+7 1321 1 1 4 0
srbSlobodan Rajkovic 15+2 1306 1 0 3 1
gerRobert Tesche 12+14 1216 2 1 2 0
croIvo Ilicevic 12+7 1145 2 0 3 0
sweMarcus Berg 10+4 906 2 1 1 0
itaJacopo Sala 9+4 719 1 0 2 0
gerZhi Gin Lam 5+3 406 0 1 0 0
norPer Ciljan Skjelbred 5+4 401 0 1 0 0
gerTolgay Arslan 4+4 384 1 0 2 0
gerSven Neuhaus 2+1 247
2
0 0 0
nedEljero Elia 3+1 195 0 0 0 0
gerAnis Ben-Hatira 0+1 48 0 0 0 0
nedRomeo Castelen 0+2 24 0 0 0 0

Goluri marcate Hamburger SV

  • 3
  • 7
  • 5
  • 8
  • 13
  • 3
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Hamburger SV

  • 6
  • 13
  • 11
  • 11
  • 8
  • 11
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Mladen Petric
Mladen Petric
8
2
Paolo Guerrero
6
3
Heung-Min Son
5
4
Marcell Jansen
5
5
Heiko Westermann
2
Pase decisive
Gokhan Tore
Gokhan Tore
6
2
Dennis Aogo
4
3
Dennis Diekmeier
2
4
Paolo Guerrero
2
5
David Jarolim
1
Palmares