FC Sochaux

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri FC Sochaux

Lille OSC
26/01: Bugetele echipelor din Ligue 1 pentru sezonul 2010-2011
Cele 20 de echipei franceze din Ligue 1 au impreuna bugete ce totalizeaza peste 1 miliard de euro pentru sezonul competitional 2010-2011
9/08: Ligue 1, etapa 1: Marseille si Bordeaux incep cu infrangeri
In prima etapa a campionatului Frantei, sezonul 2010/2011, Marseille a fost invinsa de nou promovata Caen, in timp ce Lyon nu a putut trece de Monaco
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Pierrick Cros fraFRA 23.06.1991 1.000.000 €
2 Sebastien Corchia fraFRA 01.11.1990 2.500.000 €
3 Yaya Banana cmrCMR 29.07.1991 1.000.000 €
4 Thierry Doubai civCIV 01.07.1988 1.400.000 €
5 Carlao braBRA 19.01.1986 1.400.000 €
7 Rafael Dias porPOR 29.01.1991 300.000 €
8 Abdoul Camara fraFRA 20.02.1990 1.000.000 €
9 Sloan Privat fraFRA 24.07.1989 2.000.000 €
10 Ryad Boudebouz algALG 19.02.1990 7.000.000 €
11 Yassin Mikari tunTUN 09.01.1983 2.000.000 €
12 Charlie Davies usaUSA 25.06.1986 1.000.000 €
13 Jeremie Brechet fraFRA 14.08.1979 2.000.000 €
14 Marvin Martin fraFRA 10.01.1988 9.500.000 €
15 Modibo Maiga mliMLI 03.09.1987 5.000.000 €
16 Teddy Richert fraFRA 21.09.1974 1.750.000 €
18 Sebastien Roudet fraFRA 16.06.1981 2.000.000 €
19 Steven Mouyokolo cgoCGO 24.01.1987 900.000 €
20 Edouard Butin fraFRA 16.06.1988 1.400.000 €
21 Vincent Nogueira fraFRA 16.01.1988 1.750.000 €
22 Cedric Bakambu fraFRA 11.04.1991 1.000.000 €
23 David Sauget fraFRA 23.11.1979 1.700.000 €
24 Damien Perquis polPOL 10.04.1984 3.500.000 €
26 Serdar Gurler turTUR 01.01.1970 150.000 €
27 Loic Poujol fraFRA 27.02.1989 750.000 €
28 King Osanga ngaNGA 06.10.1990 700.000 €
29 Mathieu Peybernes fraFRA 21.10.1990 1.400.000 €
30 Demba Camara senSEN 16.01.1993 350.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
fraDavid Sauget 37+1 3352 0 1 3 1
algRyad Boudebouz 37+2 3319 6 7 3 0
fraMarvin Martin 36+0 3069 2 6 11 0
fraTeddy Richert 33+0 2898
56
0 2 0
fraSebastien Corchia 30+3 2700 0 2 5 0
fraVincent Nogueira 25+5 2233 2 1 3 1
fraMathieu Peybernes 23+5 2085 1 0 3 2
fraEdouard Butin 23+4 1878 6 2 3 0
polDamien Perquis 21+0 1806 0 0 6 0
mliModibo Maiga 18+6 1725 9 2 2 1
braCarlao 21+2 1628 0 0 1 1
fraKevin Anin 17+0 1530 0 0 4 0
fraSebastien Roudet 16+10 1434 1 1 2 1
fraSloan Privat 11+23 1406 5 0 0 0
tunYassin Mikari 16+5 1371 0 1 0 1
fraLoic Poujol 13+6 1254 1 1 3 0
cmrYaya Banana 13+2 1179 0 0 2 0
senJoseph Lopy 12+2 1088 0 0 1 0
fraAbdoul Camara 11+11 962 2 0 0 0
fraCedric Bakambu 10+12 936 3 0 0 0
fraPierrick Cros 8+0 720
0
0 0 0
civThierry Doubai 6+4 569 1 0 1 0
fraJeremie Brechet 4+1 443 0 0 1 0
fraLionel Zouma 3+2 294 0 0 0 0
cgoSteven Mouyokolo 4+0 279 0 0 0 0
fraJerome Roussillon 3+1 253 0 0 0 0
senDemba Camara 0+1 72
0
0 0 0
camPetrus Boumal Mayega 0+2 42 0 0 0 0
porRafael Dias 0+3 37 0 0 1 0
usaCharlie Davies 0+2 23 0 0 0 0
turSerdar Gurler 0+1 5 0 0 0 0
Meciuri FC Sochaux

Goluri marcate FC Sochaux

  • 5
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 12
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite FC Sochaux

  • 10
  • 7
  • 7
  • 12
  • 18
  • 12
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Modibo Maiga
Modibo Maiga
9
2
Ryad Boudebouz
6
3
Edouard Butin
6
4
Sloan Privat
5
5
Cedric Bakambu
3
Pase decisive
Ryad Boudebouz
Ryad Boudebouz
7
2
Marvin Martin
6
3
Sebastien Corchia
2
4
Modibo Maiga
2
5
Edouard Butin
2
Palmares
2 x Campionatul Frantei
1934-35, 1937-38
2 x Cupa Frantei
1937, 2007
4 x Cupa Ligii Frantei
1953, 1963, 1964, 2004