OGC Nice

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri OGC Nice

Lille OSC
26/01: Bugetele echipelor din Ligue 1 pentru sezonul 2010-2011
Cele 20 de echipei franceze din Ligue 1 au impreuna bugete ce totalizeaza peste 1 miliard de euro pentru sezonul competitional 2010-2011
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
0 Serge Nyuiadzi togTOG 17.09.1991 50.000 €
1 David Ospina colCOL 31.08.1988 6.500.000 €
2 Renato Civelli argARG 14.10.1983 2.500.000 €
4 Nemanja Pejcinovic srbSRB 04.11.1987 2.000.000 €
5 Kevin Gomis seSE 20.01.1989 700.000 €
6 Didier Digard fraFRA 12.06.1986 2.500.000 €
7 Fabrice Abriel fraFRA 06.07.1979 1.750.000 €
8 David Hellebuyck fraFRA 12.05.1979 1.000.000 €
9 Xavier Pentecote fraFRA 16.08.1986 1.250.000 €
10 Camel Meriem fraFRA 18.10.1979 1.000.000 €
11 Eric Mouloungui gabGAB 04.01.1984 3.000.000 €
12 Elliot Grandin fraFRA 17.10.1987 2.000.000 €
15 Kafoumba Coulibaly civCIV 26.10.1985 2.500.000 €
16 Raul Fernandez perPER 06.10.1985 850.000 €
17 Kevin Anin fraFRA 05.07.1986 3.000.000 €
18 Luciano Monzon argARG 13.04.1987 2.000.000 €
19 Franck Dja Djedje civCIV 02.06.1986 1.000.000 €
20 Abraham Guie Gneki civCIV 25.07.1986 1.600.000 €
21 Lloyd Palun gabGAB 28.11.1988 500.000 €
22 Kevin Malaga fraFRA 24.06.1987 150.000 €
23 Drissa Diakite mliMLI 18.02.1985 1.800.000 €
24 Esmael Goncalves porPOR 25.06.1991 400.000 €
26 Anthony Mounier fraFRA 27.09.1987 5.500.000 €
27 Julien Sable fraFRA 11.09.1980 1.500.000 €
29 Francois Clerc fraFRA 18.04.1983 2.500.000 €
30 Lucas Veronese fraFRA 06.02.1991 150.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
colDavid Ospina 37+0 3330
43
1 4 1
argRenato Civelli 37+0 3330 6 4 7 1
argLuciano Monzon 36+0 3240 9 0 8 1
fraFrancois Clerc 34+1 3033 4 2 5 0
civKafoumba Coulibaly 27+2 2507 1 3 4 0
fraDidier Digard 30+1 2472 0 1 6 0
fraAnthony Mounier 28+4 2451 10 2 6 0
srbNemanja Pejcinovic 25+0 2082 1 0 4 0
gabEric Mouloungui 23+4 2068 4 2 3 2
fraFabrice Abriel 25+5 2057 0 2 2 0
civFranck Dja Djedje 20+10 1725 4 0 2 0
fraJulien Sable 18+3 1430 0 0 1 0
seKevin Gomis 13+4 1278 0 0 3 0
fraCamel Meriem 12+10 1231 0 3 2 0
mliDrissa Diakite 13+4 1144 0 0 6 0
civAbraham Guie Gneki 7+16 972 1 1 0 0
fraKevin Anin 11+2 946 0 0 0 1
codLarrys Mabiala 10+0 900 0 0 1 0
fraDavid Hellebuyck 9+6 860 1 1 0 1
porEsmael Goncalves 7+11 808 2 2 2 0
fraXavier Pentecote 11+1 673 2 0 1 0
fraElliot Grandin 6+6 621 0 1 3 0
gabLloyd Palun 4+11 454 0 0 2 0
perRaul Fernandez 4+1 427
7
0 1 0
civEmerse Fae 3+1 302 0 0 1 0
fraStephane Bahoken 0+5 68 0 0 1 0
fraDiacko Fofana 1+0 61 0 0 0 0
fraCyril Hennion 0+3 53 0 0 0 0
benMickael Pote 0+1 30 0 0 0 0
fraKevin Malaga 0+1 29 0 0 0 0
fraAlexy Bosetti 0+1 4 0 0 0 0
Meciuri OGC Nice
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Decembrie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2012

Goluri marcate OGC Nice

  • 3
  • 4
  • 16
  • 8
  • 4
  • 10
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite OGC Nice

  • 9
  • 7
  • 9
  • 6
  • 10
  • 9
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Anthony Mounier
Anthony Mounier
10
2
Luciano Monzon
9
3
Renato Civelli
6
4
Francois Clerc
4
5
Franck Dja Djedje
4
Pase decisive
Renato Civelli
Renato Civelli
4
2
Kafoumba Coulibaly
3
3
Camel Meriem
3
4
Francois Clerc
2
5
Fabrice Abriel
2
Palmares
4 x Campionatul Frantei
1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59
3 x Cupa Frantei
1952, 1954, 1997