Toulouse FC

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Toulouse FC

Lille OSC
26/01: Bugetele echipelor din Ligue 1 pentru sezonul 2010-2011
Cele 20 de echipei franceze din Ligue 1 au impreuna bugete ce totalizeaza peste 1 miliard de euro pentru sezonul competitional 2010-2011
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Remy Riou fraFRA 06.08.1987 750.000 €
2 Mohamed Fofana mliMLI 07.03.1985 2.000.000 €
3 Daniel Congre fraFRA 05.04.1985 4.000.000 €
4 Jean-Daniel Akpa-Akpro fraFRA 10.11.1992 900.000 €
5 Paulo Machado porPOR 31.03.1986 4.500.000 €
6 Antoine Devaux fraFRA 21.02.1985 2.500.000 €
7 Umut Bulut turTUR 15.03.1983 5.000.000 €
8 Etienne Didot fraFRA 24.07.1983 4.500.000 €
9 Emmanuel Riviere fraFRA 03.03.1990 5.000.000 €
10 Franck Tabanou fraFRA 30.01.1989 7.000.000 €
12 Cheikh M'Bengue senSEN 23.07.1988 5.500.000 €
14 Pantxi Sirieix fraFRA 07.10.1980 850.000 €
15 Mickael Firmin fraFRA 21.09.1990 600.000 €
16 Marc Vidal fraFRA 03.06.1991 300.000 €
17 Adrien Regattin fraFRA 22.08.1991 400.000 €
19 Serge Aurier civCIV 24.12.1992 2.000.000 €
22 Moussa Sissoko fraFRA 16.08.1989 10.000.000 €
23 Aymen Abdennour tunTUN 06.08.1989 2.500.000 €
24 Pavle Ninkov srbSRB 20.04.1985 3.000.000 €
25 Daniel Braaten norNOR 25.05.1982 3.000.000 €
26 Wissam Ben Yedder fraFRA 12.08.1990 200.000 €
29 Etienne Capoue fraFRA 11.07.1988 9.500.000 €
30 Yohann Pele fraFRA 04.11.1982 1.250.000 €
40 Ali Ahamada fraFRA 19.08.1991 3.500.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
fraDaniel Congre 150+0 13500 0 0 20 0
fraAli Ahamada 148+0 13320
136
0 4 0
fraMoussa Sissoko 134+8 12036 8 12 28 4
tunAymen Abdennour 128+0 11520 8 0 28 0
fraEtienne Capoue 126+4 11400 12 12 28 4
Cheikh M'Bengue 120+0 10416 4 4 36 0
fraFranck Tabanou 118+12 10308 12 16 12 8
srbPavle Ninkov 102+16 9176 0 4 20 4
fraEtienne Didot 88+4 7816 4 8 12 0
fraAntoine Devaux 82+8 6948 8 4 16 4
fraDaniel Congre 75+0 6750 0 0 10 0
fraAli Ahamada 74+0 6660
68
0 2 0
fraEmmanuel Riviere 80+24 6640 20 0 12 0
fraMoussa Sissoko 67+4 6018 4 6 14 2
tunAymen Abdennour 64+0 5760 4 0 14 0
porPaulo Machado 76+20 5752 12 0 8 0
fraEtienne Capoue 63+2 5700 6 6 14 2
norDaniel Braaten 48+76 5568 4 4 16 0
Cheikh M'Bengue 60+0 5208 2 2 18 0
fraFranck Tabanou 59+6 5154 6 8 6 4
turUmut Bulut 51+42 5076 15 0 3 0
fraPantxi Sirieix 52+28 4864 8 8 8 4
srbPavle Ninkov 51+8 4588 0 2 10 2
fraEtienne Didot 44+2 3908 2 4 6 0
fraAntoine Devaux 41+4 3474 4 2 8 2
fraEmmanuel Riviere 40+12 3320 10 0 6 0
porPaulo Machado 38+10 2876 6 0 4 0
norDaniel Braaten 24+38 2784 2 2 8 0
fraAdrien Regattin 30+14 2506 4 10 8 0
fraJean-Daniel Akpa-Akpro 20+34 2452 0 0 8 0
fraPantxi Sirieix 26+14 2432 4 4 4 2
civSerge Aurier 27+3 2346 3 0 9 0
mliMohamed Fofana 24+0 2160 0 0 12 0
turUmut Bulut 17+14 1692 5 0 1 0
fraMickael Firmin 18+12 1436 0 0 0 0
fraAdrien Regattin 15+7 1253 2 5 4 0
fraJean-Daniel Akpa-Akpro 10+17 1226 0 0 4 0
mliMohamed Fofana 12+0 1080 0 0 6 0
civSerge Aurier 9+1 782 1 0 3 0
fraMickael Firmin 9+6 718 0 0 0 0
fraWissam Ben Yedder 0+29 618 3 0 3 0
fraJean-David Beauguel 6+0 474 2 0 0 0
fraAhmed Soukouna 4+2 252 2 0 2 2
fraJean-David Beauguel 3+0 237 1 0 0 0
fraWissam Ben Yedder 0+10 217 1 0 1 0
fraYannick Aguemon 2+6 184 0 0 2 0
fraRemy Riou 2+0 180
4
0 0 0
fraAhmed Soukouna 2+1 126 1 0 1 1
fraXavier Pentecote 0+6 102 0 0 0 0
fraRemy Riou 1+0 90
2
0 0 0
fraYannick Aguemon 1+2 84 0 0 1 0
fraKevin Rodrigues 0+4 80 0 0 0 0
fraHendrick Cakin 0+2 44 0 0 0 0
fraKevin Rodrigues 0+2 40 0 0 0 0
fraXavier Pentecote 0+2 34 0 0 0 0
fraHendrick Cakin 0+1 22 0 0 0 0
Meciuri Toulouse FC
August 2011
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Ianuarie 2012
3 : 1
1 : 0
Februarie 2012
Martie 2012

Goluri marcate Toulouse FC

  • 5
  • 5
  • 7
  • 6
  • 8
  • 7
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Toulouse FC

  • 6
  • 3
  • 8
  • 5
  • 7
  • 7
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Emmanuel Riviere
Emmanuel Riviere
20
2
Umut Bulut
15
3
Franck Tabanou
12
4
Etienne Capoue
12
5
Paulo Machado
12
Pase decisive
Franck Tabanou
Franck Tabanou
16
2
Etienne Capoue
12
3
Moussa Sissoko
12
4
Adrien Regattin
10
5
Etienne Didot
8
Palmares
1 x Cupa Frantei
1957