Aston Villa

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Aston Villa

24/03: Arsenal – Aston Villa, avancronica meciului
Arsenal primeste astazi vizita lui Aston Villa, intr-o partida transmisa in direct de catre Digi Sport 2 cu incepere de la ora 17:00.
Sergio Kun Aguero, Manchester City
4/02: Banii investiti in transferuri in Premier League 2011-2012
Manchester City si Chelsea au investit cele mai mari sume de bani din Premier League pentru transferurile de jucatori in sezonul competitional 2011-2012
cisse
2/02: Aston Villa – QPR 2-2. Cisse a debutat cu gol pentru oaspeti
Intr-unul din cele mai spectaculoase meciuri ale zilei, Aston Villa si QPR au remizat 2-2 pe VIlla Park. Francezul Cisse a debutat cu gol la oaspeti
  • Pagina 1 din 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Shay Given irlIRL 20.04.1976 3.500.000 €
2 Alan Hutton scoSCO 30.11.1984 7.000.000 €
3 Stephen Warnock engENG 12.12.1981 6.000.000 €
5 Richard Dunne irlIRL 21.09.1979 5.500.000 €
6 James Collins walWAL 23.08.1983 6.500.000 €
7 Stephen Ireland irlIRL 22.08.1986 6.500.000 €
8 Jermaine Jenas engENG 18.02.1983 7.000.000 €
9 Darren Bent engENG 06.02.1984 21.000.000 €
10 Charles N'Zogbia fraFRA 28.05.1986 10.000.000 €
11 Gabriel Agbonlahor engENG 13.10.1986 15.000.000 €
12 Marc Albrighton engENG 18.11.1989 6.500.000 €
18 Emile Heskey engENG 11.01.1978 1.500.000 €
19 Stiliyan Petrov bulBUL 05.07.1979 5.000.000 €
20 Robert David Keane 'Robbie' irlIRL 08.07.1980 4.500.000 €
21 Ciaran Clark irlIRL 26.09.1989 3.500.000 €
22 Brad Guzan usaUSA 09.09.1984 2.000.000 €
24 Carlos Cuellar espESP 23.08.1981 6.000.000 €
25 Barry Bannan scoSCO 01.12.1989 4.500.000 €
26 Andreas Weimann autAUT 05.08.1991 750.000 €
27 Enda Stevens irlIRL 09.07.1990 250.000 €
30 Eric Lichaj usaUSA 17.11.1988 1.000.000 €
31 Chris Herd ausAUS 04.04.1989 2.000.000 €
33 Andy Marshall engENG 14.04.1975 250.000 €
38 Gary Gardner engENG 26.06.1992 0 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
engStephen Warnock 37+1 3325 2 1 6 0
irlShay Given 34+0 3008
50
0 1 0
engGabriel Agbonlahor 34+2 2971 6 6 6 0
walJames Collins 33+1 2936 1 0 7 0
irlRichard Dunne 32+0 2880 2 0 8 0
scoAlan Hutton 32+2 2864 0 2 6 1
bulStiliyan Petrov 29+1 2583 4 5 7 0
Charles N'Zogbia 25+7 2156 2 5 4 0
engDarren Bent 24+1 2113 10 1 1 0
irlStephen Ireland 23+5 1951 1 3 2 0
engMarc Albrighton 18+11 1742 3 2 3 0
ausChris Herd 20+0 1620 1 1 2 1
espCarlos Cuellar 18+1 1583 0 1 2 0
engEmile Heskey 19+10 1506 1 0 3 0
scoBarry Bannan 12+20 1443 1 3 3 0
irlCiaran Clark 16+2 1417 2 2 3 0
usaEric Lichaj 10+1 912 2 1 4 0
engFabian Delph 10+1 855 0 0 3 0
usaBrad Guzan 8+1 772
9
0 0 0
engGary Gardner 5+11 639 0 0 1 0
autAndreas Weimann 5+10 559 2 1 1 0
engNathan Baker 6+2 549 0 0 0 0
Robert David Keane 'Robbie' 6+1 549 3 1 0 0
engNathan Delfouneso 2+6 285 1 0 0 0
engLuke Young 2+0 146 0 0 1 0
engJermaine Jenas 1+2 108 0 0 0 0
cmrJean II Makoun 1+0 90 0 0 0 0
irlSamir Carruthers 0+3 19 0 0 1 0
fraHabib Beye 0+1 3 0 0 0 0

Goluri marcate Aston Villa

  • 3
  • 6
  • 11
  • 5
  • 7
  • 12
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Aston Villa

  • 8
  • 12
  • 5
  • 11
  • 11
  • 12
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Darren Bent
Darren Bent
10
2
Gabriel Agbonlahor
6
3
Stiliyan Petrov
4
4
Marc Albrighton
3
5
Robert David Keane 'Robbie'
3
Pase decisive
Gabriel Agbonlahor
Gabriel Agbonlahor
6
2
Charles N'Zogbia
5
3
Stiliyan Petrov
5
4
Barry Bannan
3
5
Stephen Ireland
3
Palmares
7 x Campionatul Angliei
1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
7 x Cupa Angliei
1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
5 x Cupa Ligii Angliei
1961, 1975, 1977, 1994, 1996
1 x Supercupa Angliei
1981
1 x Champions League
1982
1 x Supercupa Europei
1983
1 x Cupa Intertoto
2001