Osasuna

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Osasuna

Mimguel-Flaño
8/04: Rezumat Rayo Vallecano-Osasuna 6-0
Rayo Vallecano a spulberat-o pe Osasuna Pamplona intr-un meci din cadrul Primera Division cu scorul de 6-0. Vezi aici rezumatul meciului
Barcelona - Osasuna 2-0
24/04: Rezumat Barcelona – Osasuna 2-0
Rezumatul meciului Barcelona Osasuna 2-0. Golurile lui David Villa si Messi si cele mai importante ocazii ale partidei din etapa 33 Primera Division
David Villa, Barcelona - Osasuna 2-0
24/04: Barcelona – Osasuna 2-0. Promenada spre titlu
David Villa a spart gheata dupa 11 etape fara gol marcat si a deschis drumul Barcelonei spre o victorie cu 2-0 in fata Osasunei Pamplona
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Ricardo espESP 30.12.1971 300.000 €
2 Marc Bertran espESP 25.05.1982 2.000.000 €
3 Ruben Gonzalez espESP 29.01.1982 1.200.000 €
4 Miguel Flano espESP 19.08.1984 5.000.000 €
5 Lolo espESP 22.08.1984 1.500.000 €
6 Javad Nekounam irnIRN 07.09.1980 3.000.000 €
7 Kike Sola espESP 25.02.1986 1.800.000 €
8 Masoud Shojaei iraIRA 09.06.1984 2.000.000 €
9 Dejan Lekic srbSRB 07.06.1985 1.800.000 €
10 Patxi Punal espESP 06.09.1975 700.000 €
11 Javier Calleja espESP 12.05.1978 600.000 €
12 Jon Echaide espESP 05.01.1988 700.000 €
13 Asier Riesgo espESP 06.10.1983 900.000 €
14 Raul Garcia espESP 11.07.1986 5.000.000 €
15 Roversio braBRA 17.01.1984 1.200.000 €
16 Alvaro Cejudo espESP 24.01.1984 2.500.000 €
17 Nino espESP 10.06.1980 2.500.000 €
18 Xavier Annunziata espESP 31.08.1987 400.000 €
19 Ibrahima Balde senSEN 04.04.1989 2.500.000 €
20 Jukka Raitala finFIN 15.09.1988 1.200.000 €
21 Roland Lamah belBEL 31.12.1987 2.000.000 €
22 David Timor espESP 17.01.1989 800.000 €
23 Sergio espESP 23.05.1977 700.000 €
24 Damia espESP 15.04.1982 2.000.000 €
25 Andres Fernandez espESP 17.12.1986 1.500.000 €
27 Eneko Satrustegui espESP 25.09.1990 600.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
espAndres Fernandez 37+1 3375
61
0 3 0
espPatxi Punal 37+1 3271 0 2 10 0
espNino 32+4 2809 6 4 2 0
espAlvaro Cejudo 32+6 2737 4 7 6 1
irnJavad Nekounam 30+3 2656 6 0 13 0
espRaul Garcia 30+5 2647 11 7 11 1
espMiguel Flano 29+3 2644 1 0 7 0
espDamia 27+6 2513 0 0 11 0
espMarc Bertran 28+1 2443 0 2 3 0
belRoland Lamah 23+9 2052 2 2 6 2
espSergio 22+1 1889 1 1 3 0
espLolo 19+13 1843 1 1 4 0
senIbrahima Balde 13+10 1365 7 1 2 0
braRoversio 15+2 1293 2 1 5 0
finJukka Raitala 15+4 1246 0 0 2 0
srbDejan Lekic 13+10 1240 6 1 2 1
espDavid Timor 10+17 1076 0 2 7 0
espEneko Satrustegui 12+1 1005 0 0 5 2
espRuben Gonzalez 8+3 698 0 0 3 0
fraRaoul Cedric Loe 6+3 551 0 1 1 0
espKike Sola 6+1 509 0 1 1 0
espAsier Riesgo 5+0 405
8
0 0 0
espXavier Annunziata 5+4 370 1 0 1 0
espJavier Calleja 3+5 348 0 0 4 0
espRoberto Torres 3+3 302 0 0 0 0
espManuel Villafranca 1+3 138 0 0 0 0
espJon Echaide 1+2 107 0 0 0 0
espMarcos Perez Trujillo 0+1 31 0 0 0 0
espJose Hermosa 0+1 17 0 0 0 0
Meciuri Osasuna
August 2011
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Decembrie 2011
1 : 1
Almeria
1 : 3
1 : 1
Almeria
Februarie 2012
Martie 2012
Mai 2012

Goluri marcate Osasuna

  • 4
  • 11
  • 12
  • 7
  • 6
  • 9
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Osasuna

  • 6
  • 6
  • 17
  • 8
  • 14
  • 18
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
Raul Garcia
Raul Garcia
11
2
Ibrahima Balde
7
3
Nino
6
4
Javad Nekounam
6
5
Dejan Lekic
6
Pase decisive
Raul Garcia
Raul Garcia
7
2
Alvaro Cejudo
7
3
Nino
4
4
Roland Lamah
2
5
Patxi Punal
2
Palmares