Sporting Gijon

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Sporting Gijon

Real_Madrid_-_Sporting_de_Gijýn
3/04: VIDEO: Real Madrid – Sporting Gijon 0-1
Rezumatul meciului dintre Real Madrid si Sporting Gijon, incheiat cu prima infrangere a lui Real Madrid pe teren propriu din acest sezon.
2011010446preciado
5/01: Sporting Gijon: Manuel Preciado pe craca
Sporting ii cauta inlocuitor antrenorului Manuel Preciado, care ramane deocamdata in functie pentru meciul cu Racing Santander
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Juan Pablo espESP 02.09.1978 2.500.000 €
2 Alberto Botia espESP 27.01.1989 6.000.000 €
3 Andre Castro porPOR 02.04.1988 2.500.000 €
5 Alberto Rivera espESP 01.01.1970 1.500.000 €
6 Carmelo espESP 09.07.1983 1.400.000 €
7 Ayoze espESP 22.11.1985 900.000 €
8 Sebastian Eguren uruURU 08.01.1981 2.500.000 €
9 Mate Bilic croCRO 23.10.1980 1.200.000 €
11 Alberto Lora espESP 25.03.1987 2.800.000 €
12 Gregory Arnolin fraFRA 10.11.1980 2.500.000 €
13 Raul Dominguez espESP 01.11.1986 200.000 €
14 Ivan Hernandez espESP 27.02.1980 1.500.000 €
15 Roberto Canella espESP 07.02.1988 3.000.000 €
16 Sergio Alvarez espESP 23.01.1992 500.000 €
17 Damian Suarez uruURU 27.04.1988 1.000.000 €
18 Adrian Colunga espESP 17.11.1984 3.000.000 €
19 Gaston Sangoy argARG 05.10.1984 1.000.000 €
20 Miguel de las Cuevas espESP 19.06.1986 5.000.000 €
21 Nacho Cases espESP 22.12.1987 1.800.000 €
22 Ricardo Leon espESP 08.02.1983 1.400.000 €
23 David Barral espESP 10.05.1983 3.000.000 €
24 Oscar Trejo argARG 26.04.1988 2.500.000 €
25 Ivan Cuellar espESP 25.05.1984 1.800.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
espJuan Pablo 37+0 3330
65
0 2 0
espAlberto Botia 35+1 3143 1 1 15 0
espMiguel de las Cuevas 34+2 2929 3 4 4 0
espRoberto Canella 30+1 2631 0 0 6 1
espAlberto Lora 26+2 2377 3 1 8 2
argOscar Trejo 26+7 2353 5 1 5 0
espDavid Barral 26+6 2262 9 2 10 0
porAndre Castro 26+3 2143 2 1 5 0
espAlberto Rivera 21+8 1879 0 3 4 0
espIvan Hernandez 19+2 1707 0 0 4 0
fraGregory Arnolin 18+3 1632 0 0 3 0
uruDamian Suarez 17+3 1485 0 1 5 0
espNacho Cases 15+7 1446 0 5 7 0
uruSebastian Eguren 14+7 1181 2 1 8 1
espAlejandro Galvez Jimena 13+1 1161 2 0 8 0
espAdrian Colunga 13+4 1087 3 2 2 0
espPedro Orfila Artime 10+1 899 0 0 2 0
espAyoze 9+8 824 0 0 6 0
espCarmelo 8+7 775 1 0 6 1
argGaston Sangoy 7+9 760 3 1 1 0
croMate Bilic 3+19 633 4 1 5 0
senFormose Mendy 6+4 585 0 1 1 0
espNacho Novo 8+3 535 3 0 2 0
espSergio Alvarez 6+2 502 0 0 2 0
espAlex Menendez 4+0 360 0 0 2 0
espIvan Cuellar 3+0 270
6
0 0 0
espMoises Garcia 3+0 270 0 0 0 0
espLuis Moran 2+5 224 0 0 1 0
espRicardo Leon 1+2 154 0 0 0 0
espJuan Muniz Gallego 0+2 63 1 0 0 0

Goluri marcate Sporting Gijon

  • 3
  • 3
  • 12
  • 7
  • 9
  • 9
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Sporting Gijon

  • 6
  • 15
  • 9
  • 10
  • 12
  • 19
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Golgheteri
David Barral
David Barral
9
2
Oscar Trejo
5
3
Mate Bilic
4
4
Adrian Colunga
3
5
Alberto Lora
3
Pase decisive
Nacho Cases
Nacho Cases
5
2
Miguel de las Cuevas
4
3
Alberto Rivera
3
4
Adrian Colunga
2
5
David Barral
2
Palmares