| JUCATOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament : | |||||||||
Meciuri (titulari + rezerva) Minute jucate Goluri marcate / primite | |||||||||
Pase decisive Cartonase galbene Cartonase rosii | |||||||||
| Cristiano Ronaldo | 54+1 | 4871 | 60 | 14 | 7 | 0 | |||
| Iker Casillas | 53+0 | 4770 | -49 |
0 | 2 | 0 | |||
| Xabi Alonso | 50+2 | 4478 | 2 | 9 | 18 | 0 | |||
| Sergio Ramos | 50+1 | 4475 | 4 | 7 | 17 | 2 | |||
| Pepe | 45+0 | 4026 | 1 | 2 | 16 | 1 | |||
| Mesut Ozil | 44+8 | 3862 | 7 | 24 | 5 | 2 | |||
| Marcelo | 39+5 | 3530 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
| Karim Benzema | 40+12 | 3444 | 32 | 14 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Arbeloa | 37+1 | 3153 | 0 | 3 | 13 | 1 | |||
| Sami Khedira | 33+9 | 2993 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||
| Gonzalo Higuain | 28+26 | 2616 | 26 | 10 | 7 | 0 | |||
| Fabio Coentrao | 23+10 | 2219 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||
| Kaka | 25+16 | 2026 | 8 | 14 | 3 | 0 | |||
| Angel Di Maria | 23+9 | 1951 | 7 | 16 | 7 | 1 | |||
| Lassana Diarra | 21+4 | 1636 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| Jose Maria Callejon | 11+25 | 1296 | 13 | 2 | 2 | 0 | |||
| Raphael Varane | 13+2 | 1220 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Carvalho | 12+1 | 1050 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| Raul Albiol | 8+9 | 982 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| Esteban Granero | 10+18 | 971 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| Nuri Sahin | 8+2 | 643 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hamit Altintop | 5+7 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Adan | 5+0 | 442 | -4 |
0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Casado Rodriguez | 1+0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Mendes | 0+1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jese Rodriguez Ruiz | 0+2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nacho | 0+1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joselu Sanmartin Mato | 0+1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Morata | 0+1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Pacheco | 0+1 | 8 | -0 |
0 | 0 | 0 | |||


| JUCATOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament : | |||||||||
Meciuri (titulari + rezerva) Minute jucate Goluri marcate / primite | |||||||||
Pase decisive Cartonase galbene Cartonase rosii | |||||||||
| Cristiano Ronaldo | 37+1 | 3353 | 46 | 11 | 4 | 0 | |||
| Iker Casillas | 37+0 | 3330 | -31 |
0 | 1 | 0 | |||
| Xabi Alonso | 35+1 | 3141 | 1 | 8 | 12 | 0 | |||
| Sergio Ramos | 34+0 | 3060 | 3 | 6 | 12 | 1 | |||
| Marcelo | 31+1 | 2719 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||
| Pepe | 29+0 | 2596 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
| Mesut Ozil | 30+5 | 2593 | 4 | 17 | 5 | 1 | |||
| Karim Benzema | 26+8 | 2250 | 21 | 7 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Arbeloa | 26+0 | 2222 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
| Sami Khedira | 20+8 | 1930 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| Gonzalo Higuain | 18+17 | 1709 | 22 | 7 | 4 | 0 | |||
| Kaka | 17+10 | 1380 | 5 | 8 | 3 | 0 | |||
| Angel Di Maria | 16+7 | 1378 | 5 | 15 | 6 | 1 | |||
| Fabio Coentrao | 12+8 | 1216 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| Lassana Diarra | 15+2 | 1144 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Raphael Varane | 7+2 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jose Maria Callejon | 5+20 | 679 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Esteban Granero | 7+10 | 635 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| Raul Albiol | 5+5 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ricardo Carvalho | 7+1 | 600 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| Hamit Altintop | 1+4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuri Sahin | 2+2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Adan | 1+0 | 90 | -1 |
0 | 0 | 0 | |||
| Jese Rodriguez Ruiz | 0+1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Morata | 0+1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


| JUCATOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament : | |||||||||
Meciuri (titulari + rezerva) Minute jucate Goluri marcate / primite | |||||||||
Pase decisive Cartonase galbene Cartonase rosii | |||||||||
| Sergio Ramos | 11+0 | 946 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Iker Casillas | 10+0 | 900 | -7 |
0 | 0 | 0 | |||
| Cristiano Ronaldo | 10+0 | 900 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
| Pepe | 9+0 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mesut Ozil | 10+0 | 807 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Xabi Alonso | 9+1 | 797 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| Karim Benzema | 10+1 | 761 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Arbeloa | 8+1 | 705 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Sami Khedira | 8+0 | 691 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fabio Coentrao | 7+1 | 607 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gonzalo Higuain | 5+7 | 496 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| Angel Di Maria | 5+2 | 455 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Marcelo | 5+2 | 453 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| Kaka | 4+5 | 410 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Raphael Varane | 4+0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nuri Sahin | 4+0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jose Maria Callejon | 3+2 | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lassana Diarra | 2+2 | 194 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Raul Albiol | 1+4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Antonio Adan | 2+0 | 180 | -2 |
0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Carvalho | 2+0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Esteban Granero | 2+5 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hamit Altintop | 1+3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Mendes | 0+1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


| JUCATOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament : | |||||||||
Meciuri (titulari + rezerva) Minute jucate Goluri marcate / primite | |||||||||
Pase decisive Cartonase galbene Cartonase rosii | |||||||||
| Pepe | 5+0 | 440 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Cristiano Ronaldo | 5+0 | 438 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gonzalo Higuain | 5+0 | 376 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Xabi Alonso | 4+0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Iker Casillas | 4+0 | 360 | -6 |
0 | 1 | 0 | |||
| Lassana Diarra | 4+0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mesut Ozil | 2+3 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Sergio Ramos | 3+1 | 289 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Jose Maria Callejon | 3+2 | 279 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Hamit Altintop | 3+0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabio Coentrao | 3+0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Sami Khedira | 3+1 | 268 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Karim Benzema | 2+3 | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alvaro Arbeloa | 3+0 | 226 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Marcelo | 2+1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kaka | 4+0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raul Albiol | 2+0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Raphael Varane | 2+0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Adan | 2+0 | 172 | -1 |
0 | 0 | 0 | |||
| Nuri Sahin | 2+0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban Granero | 1+3 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Ricardo Carvalho | 1+0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jorge Casado Rodriguez | 1+0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nacho | 0+1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joselu Sanmartin Mato | 0+1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jese Rodriguez Ruiz | 0+1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Pacheco | 0+1 | 8 | -0 |
0 | 0 | 0 | |||


| JUCATOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament : | |||||||||
Meciuri (titulari + rezerva) Minute jucate Goluri marcate / primite | |||||||||
Pase decisive Cartonase galbene Cartonase rosii | |||||||||
| Cristiano Ronaldo | 2+0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Iker Casillas | 2+0 | 180 | -5 |
0 | 0 | 0 | |||
| Pepe | 2+0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Ricardo Carvalho | 2+0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Ramos | 2+0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Xabi Alonso | 2+0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Karim Benzema | 2+0 | 171 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mesut Ozil | 2+0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Marcelo | 1+1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Fabio Coentrao | 1+1 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Angel Di Maria | 2+0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sami Khedira | 2+0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gonzalo Higuain | 0+2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jose Maria Callejon | 0+1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaka | 0+1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

