AC Milan

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri AC Milan

zlatan-ibrahimovic
8/04: Rezumat Milan-Fiorentina 1-2
Fiorentina a reusit marea surpriza a rundei in Serie A invingand AC Milan pe teren propriu cu scorul de 2-1. A fost meciul de revenire al lui Cassano
paulinho
21/03: Brazilianul Paulinho, flatat de interesul lui AC Milan pentru el
Mijlocasul ofensiv al lui Corinthians, Paulinho (23 de ani) a vorbit in presa braziliana despre interesul manifestat de campioana Italiei, AC Milan
leandrodamiao
19/03: Damiao la poarta echipelor mari: Milan favorita in cursa pentru semnatura brazilianului
Leandro Damiao este un atacant extrem de interesant pentru echipele mari ale Europei. Milan, Inter, Chelsea sau Real Madrid au pus ochii pe el
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Marco Amelia itaITA 02.04.1982 3.000.000 €
4 Mark van Bommel nedNED 22.04.1977 2.500.000 €
5 Philippe Mexes fraFRA 30.03.1982 8.000.000 €
7 Alexandre Pato braBRA 22.09.1989 30.000.000 €
8 Gennaro Gattuso itaITA 09.01.1978 2.500.000 €
9 Filippo Inzaghi itaITA 09.08.1973 2.000.000 €
10 Clarence Seedorf nedNED 01.04.1976 3.000.000 €
11 Zlatan Ibrahimovic sweSWE 03.10.1981 37.000.000 €
13 Alessandro Nesta itaITA 19.03.1976 4.500.000 €
14 Sulley Muntari ghaGHA 27.08.1984 5.000.000 €
15 Djamel Mesbah algALG 09.10.1984 1.000.000 €
16 Mathieu Flamini fraFRA 07.03.1984 8.000.000 €
18 Alberto Aquilani itaITA 07.07.1984 14.000.000 €
19 Gianluca Zambrotta itaITA 19.02.1977 1.000.000 €
20 Ignazio Abate itaITA 12.11.1986 11.000.000 €
21 Maxi Lopez argARG 03.04.1984 5.500.000 €
22 Antonio Nocerino itaITA 09.04.1985 9.000.000 €
23 Massimo Ambrosini itaITA 29.05.1977 2.000.000 €
24 Rodney Strasser sieSIE 30.03.1990 2.300.000 €
25 Daniele Bonera itaITA 31.05.1981 3.000.000 €
27 Kevin-Prince Boateng ghaGHA 06.03.1987 19.000.000 €
28 Urby Emanuelson nedNED 16.06.1986 7.000.000 €
30 Flavio Roma itaITA 21.06.1974 200.000 €
32 Christian Abbiati itaITA 08.07.1977 5.000.000 €
33 Thiago Silva braBRA 22.09.1984 32.000.000 €
37 Alexander Merkel gerGER 22.02.1992 5.000.000 €
52 Mattia De Sciglio itaITA 20.10.1992 500.000 €
57 Mattia Valoti itaITA 06.09.1993 300.000 €
70 Robinho braBRA 25.01.1984 20.000.000 €
76 Mario Yepes colCOL 13.01.1976 1.000.000 €
77 Luca Antonini itaITA 04.08.1982 5.000.000 €
92 Stephan El Shaarawy itaITA 27.10.1992 7.000.000 €
99 Antonio Cassano itaITA 12.07.1982 10.000.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
itaAntonio Nocerino 44+4 3908 11 3 11 0
sweZlatan Ibrahimovic 43+1 3803 35 12 4 1
itaChristian Abbiati 41+0 3591
39
0 0 0
itaIgnazio Abate 39+1 3494 0 2 4 0
braThiago Silva 36+1 3154 3 0 4 0
nedMark van Bommel 31+3 2777 0 0 10 0
braRobinho 30+10 2508 9 12 3 0
nedUrby Emanuelson 23+19 2334 2 5 1 0
itaAlessandro Nesta 25+1 2170 1 0 9 0
itaMassimo Ambrosini 23+8 2079 1 2 13 0
itaDaniele Bonera 23+6 2066 0 0 6 1
itaLuca Antonini 24+3 2063 0 0 6 0
nedClarence Seedorf 25+5 2026 3 4 6 0
fraPhilippe Mexes 22+2 1998 0 1 7 0
ghaKevin-Prince Boateng 23+4 1895 9 4 5 2
itaAlberto Aquilani 18+13 1792 1 8 7 0
itaGianluca Zambrotta 13+3 1254 1 0 4 0
itaStephan El Shaarawy 11+17 1242 4 3 1 0
itaAntonio Cassano 14+5 1241 4 9 1 0
ghaSulley Muntari 14+0 1189 3 1 7 0
itaMarco Amelia 12+2 1179
14
0 0 0
algDjamel Mesbah 10+2 960 1 0 1 0
colMario Yepes 10+1 916 1 0 3 0
braAlexandre Pato 9+9 840 4 2 1 0
ngaTaye Taiwo 7+1 603 0 0 1 0
itaMattia De Sciglio 3+2 341 0 0 0 0
itaGennaro Gattuso 5+2 333 0 0 2 0
argMaxi Lopez 2+10 302 2 1 1 0
gerAlexander Merkel 2+2 164 0 1 1 0
itaFilippo Inzaghi 1+8 132 1 0 1 0
fraMathieu Flamini 0+2 97 1 0 0 0
itaBryan Cristante 0+1 9 0 0 0 0
itaSimone Andrea Ganz 0+1 7 0 0 0 0
sieRodney Strasser 0+1 2 0 0 0 0
itaSimone Calvano 0+1 1 0 0 0 0
Meciuri AC Milan
August 2011
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Decembrie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2012
Aprilie 2012
Mai 2012

Goluri marcate AC Milan

  • 12
  • 17
  • 16
  • 18
  • 17
  • 19
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite AC Milan

  • 9
  • 10
  • 7
  • 9
  • 3
  • 15
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Clasament
Golgheteri
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic
35
2
Antonio Nocerino
11
3
Kevin-Prince Boateng
9
4
Robinho
9
5
Alexandre Pato
4
Pase decisive
Robinho
Robinho
12
2
Zlatan Ibrahimovic
12
3
Antonio Cassano
9
4
Alberto Aquilani
8
5
Urby Emanuelson
5
Palmares
17 x Campionatul Italiei
1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04
5 x Cupa Italiei
1966–67, 1971–72, 1972–73, 1976–77, 2002–03
5 x Supercupa Italiei
1988, 1992, 1993, 1994, 2004
7 x Champions League
1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03, 2006–07
2 x Cupa Cupelor
1968, 1973
5 x Supercupa Europei
1989, 1990, 1994, 2003, 2007
3 x Campionatul Mondial al Cluburilor
1969, 1989, 1990