Bologna

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Bologna

totti,-pizzaro-de-rossi
11/04: Ce am invatat din aceasta etapa din Seria A?
Cateva impresii dupa runda cu numarul 32 din Seria A, acolo unde AC Milan ramane lider, cu 3 puncte mai mult decat urmaritoarea Napoli
Bologna - AS Roma
31/01: Bologna – AS Roma, amanat. Rejucarea pe 23 februarie
Conditiile meteorologice nefaste au impiedicat disputarea partidei Bologna – AS Roma din ultima etapa a campionatului italian
Marco di Vaio (Bologna)
30/04: Probleme pentru Bologna in anul centenarului
In anul centenarului si proaspat revenita in Serie A, Bologna se afla pe un loc retrogradabil cu cinci etape inainte de finalul sezonului
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Jean-Francois Gillet belBEL 31.05.1979 2.500.000 €
3 Archimede Morleo itaITA 26.09.1983 850.000 €
4 Rene Krhin svnSVN 21.05.1990 1.400.000 €
5 Mikael Antonsson sweSWE 31.05.1981 1.800.000 €
6 Saphir Taider fraFRA 29.02.1992 1.000.000 €
8 Gyorgy Garics autAUT 08.03.1984 2.000.000 €
9 Marco Di Vaio itaITA 15.07.1976 1.800.000 €
10 Gaston Ramirez uruURU 02.12.1990 10.000.000 €
13 Nico Pulzetti itaITA 13.03.1984 1.500.000 €
15 Diego Perez uruURU 18.05.1980 2.900.000 €
16 Federico Casarini itaITA 07.08.1989 1.500.000 €
17 Daniele Vantaggiato itaITA 10.10.1984 1.200.000 €
19 Luigi Vitale itaITA 05.10.1987 1.500.000 €
21 Nicolo Cherubin itaITA 02.12.1986 1.300.000 €
22 Cesare Rickler itaITA 18.03.1987 400.000 €
23 Alessandro Diamanti itaITA 02.05.1983 4.000.000 €
25 Federico Agliardi itaITA 11.02.1983 450.000 €
26 Gaby Mudingayi belBEL 01.10.1981 3.300.000 €
32 Dejan Stojanovic autAUT 19.07.1993 200.000 €
33 Panagiotis Kone greGRE 26.07.1987 1.600.000 €
35 Daniele Paponi itaITA 16.04.1988 500.000 €
43 Frederik Sorensen denDEN 14.04.1992 3.000.000 €
44 Filippo Lombardi itaITA 22.04.1990 100.000 €
48 Matteo Rubin itaITA 09.07.1987 1.000.000 €
51 Simone Loria itaITA 28.10.1976 200.000 €
75 Jose Angel Crespo espESP 09.02.1987 1.300.000 €
77 Henry Gimenez uruURU 13.03.1986 1.500.000 €
78 Ishak Belfodil fraFRA 12.01.1992 2.500.000 €
84 Andrea Raggi itaITA 24.06.1984 1.500.000 €
88 Massimo Coda itaITA 10.11.1988 300.000 €
90 Daniele Portanova itaITA 17.12.1978 1.400.000 €
99 Robert Acquafresca itaITA 11.09.1987 4.000.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
itaDaniele Portanova 35+0 3141 4 1 8 1
belGaby Mudingayi 34+2 3126 0 0 11 0
itaMarco Di Vaio 33+5 2812 10 7 5 0
itaAndrea Raggi 32+0 2750 1 0 4 0
belJean-Francois Gillet 30+0 2680
33
2 0 0
itaArchimede Morleo 26+5 2425 0 0 5 2
itaAlessandro Diamanti 29+3 2329 9 6 6 0
uruGaston Ramirez 28+5 2307 8 4 7 0
uruDiego Perez 29+1 2258 0 3 14 0
sweMikael Antonsson 22+2 1862 0 0 1 0
itaNico Pulzetti 18+9 1752 0 2 6 0
grePanagiotis Kone 18+13 1744 1 1 7 0
itaRobert Acquafresca 19+15 1740 5 1 3 0
itaNicolo Cherubin 16+7 1650 1 0 6 0
autGyorgy Garics 14+6 1319 1 1 1 0
fraSaphir Taider 11+5 1063 0 0 4 0
itaFederico Agliardi 11+1 1010
14
0 0 0
itaFederico Casarini 10+3 816 0 0 2 0
itaMatteo Rubin 9+1 758 1 0 2 0
itaSimone Loria 8+2 758 1 0 3 0
uruHenry Gimenez 4+13 545 1 1 2 0
espJose Angel Crespo 5+4 503 0 0 0 0
svnRene Krhin 5+4 485 1 0 2 0
fraIshak Belfodil 1+7 201 0 0 1 0
itaDaniele Vantaggiato 2+2 198 1 1 0 0
itaDaniele Paponi 0+4 108 1 0 0 0
denFrederik Sorensen 1+1 100 1 0 1 0
itaCesare Rickler 1+0 90 0 0 0 1
itaFrancesco Della Rocca 0+1 39 1 0 0 0
itaRiccardo Casini 0+1 21 0 0 0 0
Meciuri Bologna
August 2011
2 : 1
Padova
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
0 : 1
4 : 2
Crotone
Decembrie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2012
Martie 2012
Aprilie 2012
Mai 2012

Goluri marcate Bologna

  • 4
  • 7
  • 6
  • 12
  • 10
  • 9
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Bologna

  • 3
  • 7
  • 6
  • 10
  • 8
  • 13
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Clasament
Golgheteri
Marco Di Vaio
Marco Di Vaio
10
2
Alessandro Diamanti
9
3
Gaston Ramirez
8
4
Robert Acquafresca
5
5
Daniele Portanova
4
Pase decisive
Marco Di Vaio
Marco Di Vaio
7
2
Alessandro Diamanti
6
3
Gaston Ramirez
4
4
Diego Perez
3
5
Jean-Francois Gillet
2
Palmares
2 x Cupa Italiei
1969–70, 1973-74
1 x Cupa Intertoto
1998