Catania

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Catania

samir-nasri
30/05: Dezbatere: Care este golul sezonului competitional 2010/2011?
Fclub.ro va invita sa votati golul sezonului competitional 2010/2011 care include reusite ale unor fotbalisti precum Messi, Nasri, Hazard sau Cavani
Juventus - Catania
23/04: Juventus – Catania, avancronica meciului
In etapa a-34-a din Serie A, Juventus evolueaza pe stadionul Olimpico din Torino impotriva celor de la Catania
Jorge Martinez
22/04: Jucatorii convocati de Gigi Del Neri pentru meciul Juventus – Catania
Antrenorul Luigi Del Neri a anuntat lotul de jucatori disponibili pentru partida lui Juventus de pe stadionul Olimpico impotriva celor de la Catania
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Tomas Kosicky svnSVN 11.03.1986 300.000 €
2 Alessandro Potenza itaITA 08.03.1984 1.000.000 €
3 Nicolas Spolli argARG 20.02.1983 2.500.000 €
4 Sergio Almiron argARG 07.11.1980 2.800.000 €
5 Mario Paglialunga argARG 29.10.1988 1.000.000 €
6 Nicola Legrottaglie itaITA 20.10.1976 400.000 €
7 Davide Lanzafame itaITA 09.02.1986 2.600.000 €
8 Felipe Seymour chiCHI 23.07.1987 1.500.000 €
9 David Suazo honHON 05.11.1979 900.000 €
10 Francesco Lodi itaITA 23.03.1984 3.500.000 €
11 Marco Motta itaITA 14.05.1986 2.600.000 €
12 Giovanni Marchese itaITA 17.10.1984 600.000 €
13 Mariano Izco argARG 13.03.1983 1.500.000 €
14 Giuseppe Bellusci itaITA 21.08.1989 1.200.000 €
15 Tom braBRA 21.06.1988 75.000 €
16 Cristian Llama argARG 26.06.1986 1.400.000 €
17 Alejandro Gomez argARG 15.02.1988 3.500.000 €
18 Gonzalo Bergessio argARG 20.07.1984 3.000.000 €
19 Adrian Ricchiuti argARG 30.06.1978 800.000 €
20 Juan Pablo Carrizo argARG 06.05.1984 1.200.000 €
22 Osariemen Ebagua ngaNGA 06.06.1986 1.100.000 €
27 Marco Biagianti itaITA 14.04.1984 3.600.000 €
28 Pablo Barrientos argARG 17.01.1985 2.000.000 €
29 Pietro Terracciano itaITA 08.03.1990 75.000 €
30 Andrea Campagnolo itaITA 17.06.1978 400.000 €
32 Andrea Catellani itaITA 26.05.1988 900.000 €
33 Ciro Capuano itaITA 10.08.1981 1.000.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
itaFrancesco Lodi 35+2 3153 9 6 4 0
argAlejandro Gomez 34+1 2863 5 1 1 0
itaGiovanni Marchese 32+1 2811 3 2 6 0
argNicolas Spolli 31+2 2801 2 0 10 2
itaGiuseppe Bellusci 31+2 2795 0 0 7 1
itaNicola Legrottaglie 31+0 2785 5 1 9 0
argSergio Almiron 31+1 2616 4 0 5 1
argGonzalo Bergessio 30+4 2565 7 3 2 0
argMariano Izco 25+0 2160 1 0 3 0
argPablo Barrientos 21+5 1765 4 3 5 0
argMariano Andujar 17+0 1530 0 0 1 0
argJuan Pablo Carrizo 14+0 1260
16
0 2 1
argMaxi Lopez 11+6 1054 5 1 0 0
itaMarco Motta 12+1 1043 0 1 2 1
itaAlessandro Potenza 10+1 890 0 0 3 0
argAdrian Ricchiuti 10+11 857 0 1 1 0
itaMarco Biagianti 9+6 813 0 1 4 1
itaGennaro Delvecchio 7+6 735 1 0 4 0
itaAndrea Catellani 5+18 700 1 1 1 0
argPablo Alvarez 9+0 690 0 0 2 0
itaCiro Capuano 7+2 613 0 1 1 0
chiFelipe Seymour 5+9 609 1 0 1 0
itaDavide Lanzafame 6+7 502 2 0 5 0
argCristian Llama 2+15 428 0 1 0 0
itaAndrea Campagnolo 5+0 426
9
0 0 0
itaFabio Sciacca 3+6 294 0 0 0 0
svnTomas Kosicky 2+1 204
3
0 0 0
itaPietro Terracciano 2+0 180
3
0 0 0
honDavid Suazo 0+6 101 0 0 0 0
argPablo Ledesma 1+2 100 0 1 1 0
argMario Paglialunga 1+0 90 0 0 0 0
itaFederico Moretti 1+0 90 0 0 0 0
ngaOsariemen Ebagua 0+3 75 0 0 0 0
itaLuca Calapai 0+1 11 0 0 0 0
braTom 0+1 5 0 0 0 0
Meciuri Catania
August 2011
Septembrie 2011
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Decembrie 2011
Ianuarie 2012
Februarie 2012
Martie 2012
Aprilie 2012
Mai 2012

Goluri marcate Catania

  • 4
  • 9
  • 8
  • 12
  • 7
  • 11
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Catania

  • 5
  • 11
  • 5
  • 10
  • 11
  • 14
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Clasament
Golgheteri
Francesco Lodi
Francesco Lodi
9
2
Gonzalo Bergessio
7
3
Nicola Legrottaglie
5
4
Maxi Lopez
5
5
Alejandro Gomez
5
Pase decisive
Francesco Lodi
Francesco Lodi
6
2
Pablo Barrientos
3
3
Gonzalo Bergessio
3
4
Giovanni Marchese
2
5
Pablo Ledesma
1
Palmares