Chievo

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Chievo

wesley-sneijder11
10/03: Rezumatul meciului, Chievo-Inter Milano 0-2
Inter Milano a reusit sa castige in aceasta seara in deplasare pe Bentegodi din Verona cu scorul de 2-0, meciul impotriva gruparii Chievo Veroan
Juventus - Chievo
9/05: Juventus – Chievo, avancronica meciului
Juventus primeste pe teren propriu vizita celor de la Chievo, in ultima partida a etapei cu numarul 36 din campionatul Italiei
totti,-pizzaro-de-rossi
11/04: Ce am invatat din aceasta etapa din Seria A?
Cateva impresii dupa runda cu numarul 32 din Seria A, acolo unde AC Milan ramane lider, cu 3 puncte mai mult decat urmaritoarea Napoli
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Jacopo Coletta itaITA 19.04.1992 50.000 €
3 Marco Andreolli itaITA 10.06.1986 3.000.000 €
4 Santiago Morero argARG 18.04.1982 800.000 €
5 Davide Mandelli itaITA 28.06.1977 250.000 €
6 Michael Bradley usaUSA 31.07.1987 2.700.000 €
7 Paolo Sammarco itaITA 17.03.1983 2.300.000 €
8 Rinaldo Cruzado perPER 21.09.1984 900.000 €
9 Davide Moscardelli itaITA 03.02.1980 1.300.000 €
10 Luciano braBRA 03.12.1975 200.000 €
12 Bostjan Cesar svnSVN 09.07.1982 2.000.000 €
13 Bojan Jokic svnSVN 17.05.1986 1.000.000 €
15 Francesco Acerbi itaITA 10.08.1988 2.700.000 €
16 Luca Rigoni itaITA 07.12.1984 3.000.000 €
17 Christian Puggioni itaITA 17.01.1981 900.000 €
18 Lorenzo Squizzi itaITA 20.06.1974 75.000 €
20 Gennaro Sardo itaITA 08.05.1979 500.000 €
21 Nicolas Frey fraFRA 06.03.1984 1.200.000 €
23 Alberto Paloschi itaITA 04.01.1990 4.000.000 €
25 Kamil Vacek czeCZE 18.05.1987 3.100.000 €
27 Mickael Facchinetti suiSUI 15.02.1991 400.000 €
29 Dario Dainelli itaITA 09.06.1979 2.200.000 €
31 Sergio Pellissier itaITA 12.04.1979 3.000.000 €
36 Nikola Gulan srbSRB 23.03.1989 400.000 €
39 Francesco Grandolfo itaITA 26.07.1992 600.000 €
54 Stefano Sorrentino itaITA 28.03.1979 3.000.000 €
56 Perparim Hetemaj finFIN 12.12.1986 1.800.000 €
77 Cyril Thereau fraFRA 24.04.1983 1.100.000 €
83 Marcos de Paula braBRA 19.12.1983 500.000 €
90 Fernando Uribe colCOL 01.01.1988 850.000 €
91 Radoslav Kirilov bulBUL 29.06.1992 150.000 €
93 Boukary Drame senSEN 22.07.1985 1.700.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
itaStefano Sorrentino 37+0 3330
45
0 2 0
itaSergio Pellissier 36+0 3120 8 7 5 0
usaMichael Bradley 34+2 3045 1 1 4 0
fraCyril Thereau 28+6 2424 7 3 4 0
fraNicolas Frey 26+3 2424 0 0 3 0
svnBostjan Cesar 26+5 2407 1 0 8 0
finPerparim Hetemaj 22+13 2147 0 2 8 0
itaLuca Rigoni 24+3 2122 2 0 6 0
itaAlberto Paloschi 23+13 2049 6 4 1 0
itaMarco Andreolli 23+1 1977 1 0 4 0
svnBojan Jokic 21+0 1870 0 0 3 0
braLuciano 22+3 1844 1 1 5 0
senBoukary Drame 20+1 1737 1 1 7 0
itaPaolo Sammarco 20+10 1693 3 2 5 0
itaFrancesco Acerbi 17+3 1609 1 0 1 0
itaGennaro Sardo 16+7 1584 1 1 7 1
perRinaldo Cruzado 15+7 1245 0 2 2 0
czeKamil Vacek 13+10 1166 1 0 3 0
itaDavide Moscardelli 8+21 1047 4 1 3 0
argSantiago Morero 10+1 821 0 0 3 0
itaDavide Mandelli 5+4 459 0 1 3 0
itaDario Dainelli 4+2 385 0 0 3 1
itaChristian Puggioni 4+0 360
2
0 0 0
colFernando Uribe 4+3 322 3 1 1 0
itaLorenzo Squizzi 1+0 90
0
0 0 0
itaMarco Gallozzi 1+0 90 0 0 0 0
yugIvan Fatic 1+0 69 0 0 0 0
cmrNestor Djengoue 1+0 46 0 0 0 0
suiSimone Grippo 0+1 44 0 0 0 0
itaAndrea De Falco 0+1 21 0 0 0 0
bulRadoslav Kirilov 0+2 20 0 0 0 0
srbNikola Gulan 0+1 10 0 0 0 0
itaFrancesco Grandolfo 0+2 3 0 0 0 0
Meciuri Chievo
August 2011
1 : 0
Livorno
Septembrie 2011
2 : 2
2 : 1
1 : 0
2 : 1
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
1 : 2
3 : 0
Modena
Decembrie 2011
Ianuarie 2012
2 : 0
1 : 2
1 : 0
2 : 2
0 : 1
0 : 3
Februarie 2012
1 : 2
1 : 2
2 : 0
0 : 1
1 : 0
Martie 2012
Aprilie 2012
Mai 2012
0 : 0
4 : 4
1 : 0

Goluri marcate Chievo

  • 6
  • 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Chievo

  • 4
  • 8
  • 6
  • 7
  • 6
  • 16
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Clasament
Golgheteri
Sergio Pellissier
Sergio Pellissier
8
2
Cyril Thereau
7
3
Alberto Paloschi
6
4
Davide Moscardelli
4
5
Fernando Uribe
3
Pase decisive
Sergio Pellissier
Sergio Pellissier
7
2
Alberto Paloschi
4
3
Cyril Thereau
3
4
Paolo Sammarco
2
5
Perparim Hetemaj
2
Palmares