Udinese

Stiri | Clasament | Rezultate | Statistici

Stiri Udinese

Mauricio-Isla
26/03: Mauricio Isla, o noua varianta pentru postul de fundas dreapta la Madrid
Chilianul Mauricio Isla de la Udinese, a intrat in atentia clubului din capitala Spaniei pentru sezonul viitor, madrilenii cautand un fundas dreapta
cavani2
19/03: Rezumat Udinese-Napoli 2-2
Uruguayanul Edinson Cavani a reusit o dubla si a adus o remiza celor de la Napoli in depalsarea de pe Friuli, 2-2 cu Udinese Calcio
torje
5/02: Gabi Torje a marcat in Fiorentina – Udinese 3-2
Internationalul roman, Gabriel Torje a marcat in partida pierduta de echipa sa, Udinese, scor 2-3 pe Artemio Franchi in fata Fiorentinei
  • Pagina 1 din 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
NumarJucatorNationalitateData nasteriiValoare
Observatii:
* In cazul internationalilor este prezentata tara pentru a carei echipa nationala evolueaza
** Valoarea este preluata de pe site-ul Transfermarkt.de si este socotita arbitrar
1 Samir Handanovic svnSVN 14.07.1984 11.000.000 €
3 Mauricio Isla chiCHI 12.06.1988 10.000.000 €
4 Michele Pazienza itaITA 05.08.1982 5.500.000 €
5 Danilo braBRA 10.05.1984 3.500.000 €
6 Gelson Fernandes suiSUI 02.09.1986 3.500.000 €
7 Emmanuel Agyemang-Badu ghaGHA 02.12.1990 1.500.000 €
8 Dusan Basta srbSRB 18.08.1984 900.000 €
9 Barreto braBRA 12.07.1985 7.000.000 €
10 Antonio Di Natale itaITA 13.10.1977 6.500.000 €
11 Maurizio Domizzi itaITA 28.06.1980 2.000.000 €
13 Neuton braBRA 14.03.1990 1.500.000 €
16 Andrea Coda itaITA 25.04.1985 2.500.000 €
17 Mehdi Benatia marMAR 17.04.1987 5.000.000 €
18 Cristian Battocchio argARG 10.02.1992 100.000 €
20 Kwadwo Asamoah ghaGHA 09.12.1988 9.500.000 €
21 Daniele Padelli itaITA 25.10.1985 100.000 €
23 Almen Abdi suiSUI 21.10.1986 2.000.000 €
24 Joel Ekstrand sweSWE 04.02.1989 1.000.000 €
25 Gabriel Torje rouROU 22.11.1989 4.500.000 €
26 Giovanni Pasquale itaITA 05.01.1982 1.500.000 €
27 Pablo Armero colCOL 02.11.1986 5.000.000 €
28 Rafael Romo venVEN 25.02.1990 100.000 €
31 Diego Fabbrini itaITA 31.07.1990 2.600.000 €
32 Damiano Ferronetti itaITA 01.11.1984 900.000 €
37 Roberto Pereyra argARG 17.11.1991 1.200.000 €
39 Jean-Alain Fanchone fraFRA 02.09.1988 600.000 €
66 Giampiero Pinzi itaITA 11.03.1981 3.800.000 €
83 Antonio Floro Flores itaITA 18.06.1983 7.500.000 €
Jucator Meciuri (titulari+rezerva) Minute jucate Goluri Pase decisive Cartonas galben Cartonas rosu
Legenda clasament :
Meciuri (titulari+rezerva)
Meciuri (titulari + rezerva)
Minute jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Goluri marcate / primite
Pase decisive
Pase decisive
Cartonase galbene
Cartonase galbene
Cartonase rosii
Cartonase rosii
svnSamir Handanovic 51+0 4590
50
0 3 0
braDanilo 49+0 4405 2 1 9 0
itaAntonio Di Natale 41+2 3581 29 8 2 0
ghaKwadwo Asamoah 38+2 3384 3 2 3 0
colPablo Armero 35+5 3271 2 10 10 0
marMehdi Benatia 37+1 3239 2 0 11 0
itaMaurizio Domizzi 36+2 3163 2 3 9 0
srbDusan Basta 35+4 3099 5 4 2 0
itaGiampiero Pinzi 33+3 2799 2 3 13 1
chiMauricio Isla 25+3 2240 3 3 3 0
itaAntonio Floro Flores 19+15 1984 6 3 4 0
itaGiovanni Pasquale 17+11 1646 0 4 1 0
itaMichele Pazienza 16+3 1535 1 0 5 0
suiAlmen Abdi 16+17 1533 1 0 3 0
itaDamiano Ferronetti 14+5 1314 1 1 2 1
ghaEmmanuel Agyemang-Badu 14+4 1266 0 0 4 0
sweJoel Ekstrand 13+6 1237 0 0 7 0
suiGelson Fernandes 13+4 1225 1 1 4 0
itaDiego Fabbrini 14+10 1182 2 1 6 1
rouGabriel Torje 12+10 913 2 1 1 0
argRoberto Pereyra 11+4 892 1 1 3 0
itaAndrea Coda 6+1 527 0 0 1 0
civThierry Doubai 6+1 483 0 0 2 0
braNeuton 5+3 405 0 0 1 0
argCristian Battocchio 2+5 259 0 0 0 0
braBarreto 2+6 236 0 0 1 0
fraAbdoul Sissoko 1+0 90 0 0 0 0
argGerman Denis 0+1 7 0 0 0 0
BestFootball - VIP
Meciuri Udinese
August 2011
Septembrie 2011
0 : 2
2 : 1
Celtic
1 : 1
Octombrie 2011
Noiembrie 2011
Decembrie 2011
2 : 1
1 : 1
Celtic
2 : 2
Ianuarie 2012
Februarie 2012
2 : 1
0 : 0
PAOK Salonic
PAOK Salonic
0 : 3
Martie 2012
AZ AlkmaarAZ Alkmaar
2 : 0
1 : 0
2 : 1
AZ AlkmaarAZ Alkmaar
2 : 2
Aprilie 2012
Mai 2012

Goluri marcate Udinese

  • 13
  • 10
  • 10
  • 9
  • 9
  • 14
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'

Goluri primite Udinese

  • 7
  • 6
  • 9
  • 6
  • 7
  • 15
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Clasament
Golgheteri
Antonio Di Natale
Antonio Di Natale
29
2
Antonio Floro Flores
6
3
Dusan Basta
5
4
Kwadwo Asamoah
3
5
Mauricio Isla
3
Pase decisive
Pablo Armero
Pablo Armero
10
2
Antonio Di Natale
8
3
Dusan Basta
4
4
Giovanni Pasquale
4
5
Antonio Floro Flores
3
Palmares
1 x Cupa Intertoto
2000